Vöruhús með mikla afkastagetu geymslurekki
Stutt lýsing:
Upplýsingar:
| No. | Helstu breytu geymslurúllumyndunarvélarinnar | |
| 1 | Hentar til vinnslu | Litur stálplata |
| 2 | Breidd plötunnar | Eins og viðskiptavinir þurfa |
| 3 | Þykkt plötunnar | 1,5-2,5 mm |
| 4 | Decoiler | Handbók, getur hlaðið 5 tonn af hráefni |
| 5 | Rúllur til að móta | 20 raðir |
| 6 | Þvermál rúllunnar | Φ70mm |
| 7 | Rúlluefni | Stál 45# með chormed |
| 8 | Aðalmótorafl | 11kw*2 |
| 9 | Framleiðni | 12-15m/mín |
| 10 | Skurðaraðferð | Vökvamótaskurður |
| 11 | Efni skurðarblaðsins | Cr12 |
| 12 | Vökvakerfi skurðarkraftur | 5,5 kw |
| 13 | Vinnslu nákvæmni | Innan við 1,00 mm |
| 14 | Stjórnkerfi | Delta PLC stjórna |
| 15 | Hliðarborð vél | 14 mm |
| 16 | Aðalbygging vélarinnar | Torrist stendur |
| 17 | Þyngd | Um 3,5T |
| 18 | Mál | 7,5*1,0*1,5m |
| 19 | Spenna | 380V 50Hz 3 fasar (breytanlegt sem n |
Sendu skilaboðin þín til okkar:
Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur
.jpg)
-300x168.jpg)
-300x225.jpg)
-300x225.jpg)
-300x225.jpg)
-225x300.jpg)
-300x193.jpg)
-300x225.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


